TABLE 4A                                                                
                                                               TOTAL MISDEMEANOR ARRESTS
                                                            BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE  

                                                                     ORANGE COUNTY  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      GENDER, OFFENSE AND RATE         1990       1991       1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998       1999  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      TOTAL MISDEMEANOR ARREST      100,901     91,832     86,366     82,151     79,843     79,685     81,195     75,878     75,199     77,293  

        MALE                         85,611     77,270     72,424     68,725     66,262     65,615     67,320     62,735     62,496     63,740  
        FEMALE                       15,290     14,562     13,942     13,426     13,581     14,070     13,875     13,143     12,703     13,553  

        MANSL-VEH                         1          2                     3          3          2          3          3          1          1  
        ASSAULT AND BATTERY           5,510      5,314      5,122      5,197      5,382      5,140      4,998      4,983      4,773      4,930  
        PETTY THEFT                  11,770     11,377     10,203      9,942      9,231      9,263      8,274      6,672      5,965      6,148  
        OTHER THEFT                     327        354        336        351        407        450        588        564        437        434  
        CK/ACC CARDS                    125         85         83         85         53         42         44         33         31         17  

        MARIJUANA                     3,063      2,744      3,625      4,506      4,904      5,102      5,335      5,178      5,834      5,888  
        OTHER DRUGS                   4,648      3,953      4,967      4,838      4,810      4,629      4,588      5,156      4,603      4,741  
        INDECENT EXPOSURE               272        235        234        222        219        212        216        194        191        188  
        ANNOYING CHILDREN                50         32         39         34         27         32         59         49         53         49  
        OBSCENE MATTER                               3          2          4          6          4          3          2          4          8  

        LEWD CONDUCT                    740        489        559        527        652        394        395        414        324        333  
        PROSTITUTION                  1,394      1,279      1,179      1,118      1,324      1,265        914        952      1,236        980  
        CONT DEL MINOR                  110         85         97        120        144        134        154        130        178        171  
        DRUNK                        10,181      8,764      8,125      6,787      6,415      6,759      7,586      6,972      7,215      6,945  
        LIQUOR LAWS                   5,990      4,675      3,484      2,683      2,479      2,341      3,077      2,772      3,517      3,429  

        DISORDERLY CONDUCT *            456        560        568        640        558        596        315        249        334        282  
        DISTURBING THE PEACE            910        919        863        926        905        832        846        758        639        636  
        VANDALISM                     1,320      1,479      1,814      2,744      1,677      1,472      1,337      1,188      1,421      1,236  
        MALICIOUS MISCHIEF              123        147        132        105        107        125         86         85         77         63  
        TRESPASSING                   2,490      2,001      2,750      2,267      2,352      2,273      2,838      2,457      2,064      2,102  

        WEAPONS                         859        814      1,006      1,220      1,208      1,030        715        542        391        350  
        DRIVE UNDER INFL             25,100     22,199     18,760     15,129     15,399     15,641     14,912     14,655     14,435     15,403  
        HIT-AND-RUN                     474        383        369        369        373        381        465        295        351        342  
        SELECTED TRAFFIC VIOL         4,358      3,562      3,092      3,426      2,847      2,679      2,336      1,797      1,681      1,177  
        JOY RIDING                      208        239        226        194        183        149        181         18         17          8  

        GAMBLING                         78         27         17         23         12          5         12         14          8         38  
        NONSUPPORT                       22         12         11         20         14         13         10         10          9          6  
        GLUE SNIFFING                   140        126        123         83         56         55         58         40         52         52  
        CITY/COUNTY ORDINANCE        11,764     10,848      9,054      8,263      7,284      7,912     10,845      9,709      8,623     11,013  
        FTA-NON TRAFFIC               4,370      4,709      5,121      5,556      6,618      6,262      6,032      5,043      5,288      4,740  
        OTHER                         4,048      4,416      4,405      4,769      4,194      4,491      3,973      4,944      5,447      5,583  

      STATUS OFFENSES                 1,489      1,577      1,829      2,093      2,527      2,657      2,943      2,718      2,748      2,504  

      POP AGE 10 THRU 69
        (THOUSANDS)                 1,923.7    1,948.6    1,977.9    2,004.2    2,028.2    2,052.1    2,072.7    2,092.8    2,080.6    2,109.6  

      ARREST RATE PER 100,000       5,245.2    4,712.7    4,366.6    4,098.9    3,936.6    3,883.1    3,917.4    3,625.7    3,614.3    3,663.9  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FOOTNOTES