TABLE 4C
JUVENILE MISDEMEANOR ARRESTS
BY GENDER, OFFENSE AND ARREST RATE
SACRAMENTO COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENDER, OFFENSE AND RATE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUV. MISDEMEANOR ARREST 4,878 5,127 4,172 4,497 4,076 4,957 5,629 5,573 5,356 5,012
MALE 3,342 3,424 2,832 2,931 2,638 3,300 3,882 3,801 3,720 3,530
FEMALE 1,536 1,703 1,340 1,566 1,438 1,657 1,747 1,772 1,636 1,482
MANSL-VEH 1
ASSAULT AND BATTERY 472 564 506 588 603 575 585 630 671 759
PETTY THEFT 1,779 1,799 1,866 2,018 1,844 2,044 2,178 2,809 2,294 1,612
OTHER THEFT 10 19 10 14 2 14 25 14 33 18
CK/ACC CARDS 3 2 5 3 4 1 5 3 3 3
MARIJUANA 90 64 97 118 173 247 289 251 305 380
OTHER DRUGS 34 12 29 21 39 63 62 61 72 57
INDECENT EXPOSURE 3 3 8 9 4 2 4 5 2 7
ANNOYING CHILDREN 2 1 1 1 2
OBSCENE MATTER 1 1
LEWD CONDUCT 35 42 31 22 20 22 14 17 9 20
PROSTITUTION 13 5 10 6 8 10 7 6 10 14
CONT DEL MINOR 1 3 1 1 3 4 3
DRUNK 93 72 63 82 75 87 134 87 137 118
LIQUOR LAWS 109 89 55 67 76 107 111 72 136 133
DISORDERLY CONDUCT * 8 25 11 4 7 17 5 3 7 1
DISTURBING THE PEACE 140 136 100 104 118 150 187 96 161 285
VANDALISM 212 237 177 221 223 227 199 205 195 197
MALICIOUS MISCHIEF 4 24 4 5 6 2 12 4 4 2
TRESPASSING 111 110 86 61 68 121 111 146 92 74
WEAPONS 79 80 73 104 105 144 86 71 64 91
DRIVE UNDER INFL 113 81 71 67 67 50 52 71 83 72
HIT-AND-RUN 34 21 32 25 23 14 10 23 30 29
SELECTED TRAFFIC VIOL 49 37 50 55 34 39 45 55 48 31
JOY RIDING 19 18 42 37 26 14 39 14 4 5
GAMBLING 3 2 3 2 4 4 8 5 1 10
NONSUPPORT 1
GLUE SNIFFING 1 3 1 11 1
CITY/COUNTY ORDINANCE 1,270 1,498 663 648 359 793 1,236 625 641 709
FTA-NON TRAFFIC 2 5 2 7 9 11 7 11 16
OTHER 190 182 175 210 179 200 201 287 338 364
STATUS OFFENSES 107 66 110 98 94 72 83 137 94 58
POP AGE 10 THRU 17
(THOUSANDS) 110.2 115.6 120.0 124.8 129.3 133.8 138.4 142.1 138.0 140.7
ARREST RATE PER 100,000 4,426.5 4,435.1 3,476.7 3,603.4 3,152.4 3,704.8 4,067.2 3,921.9 3,881.2 3,562.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------