TABLE 2
SUPPLEMENTAL DETAIL FOR SELECTED REPORTED CRIMES
SONOMA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECTED CRIMES AND DETAIL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORCIBLE RAPE 143 190 210 206 143 140 173 165 173 161
RAPE BY FORCE 108 152 172 173 123 121 144 142 154 139
ATTEMPTS 35 38 38 33 20 19 29 23 19 22
ROBBERY 275 326 359 347 319 349 326 326 346 258
WEAPON
FIREARM 53 98 78 98 80 79 73 65 94 67
KNIFE OR CUTTING INS. 36 46 50 55 52 45 47 40 44 33
OTHER WEAPON 20 16 29 17 25 36 22 35 22 22
STRONG-ARM 166 166 202 177 162 189 184 186 186 136
LOCATION
HIGHWAY 82 110 150 134 109 137 146 159 134 107
COMMERCIAL 39 49 56 44 63 54 39 42 61 35
GAS STATION 7 10 12 13 10 22 17 15 23 9
CONV. STORE 20 30 30 21 28 26 15 18 17 17
RESIDENCE 37 42 30 62 35 43 48 31 39 41
BANK 16 15 16 19 13 12 10 12 18 11
MISC. 74 70 65 54 61 55 51 49 54 38
AGGRAVATED ASSAULT * 1,144 1,222 1,478 1,542 1,547 1,449 1,346 1,235 1,019 877
WEAPON
FIREARM 85 93 165 159 124 128 129 102 48 56
KNIFE OR CUTTING INS. 190 150 203 187 169 210 175 196 164 133
OTHER WEAPON 385 396 430 570 486 569 539 539 484 440
HANDS, FISTS, FEET 484 583 680 626 768 542 503 398 323 248
BURGLARY 4,063 4,114 4,566 4,792 4,919 4,183 3,520 3,984 3,394 2,442
MEANS OF ENTRY
FORCIBLE ENTRY 2,490 2,452 2,728 2,742 2,899 2,249 1,770 2,059 1,732 1,255
NO FORCE 1,573 1,662 1,838 2,050 2,020 1,934 1,750 1,925 1,662 1,187
LOCATION/TIME
RESIDENCE 2,322 2,204 2,570 2,660 2,610 2,212 1,834 2,227 1,864 1,276
NIGHT 609 533 566 585 472 415 355 441 395 252
DAY 893 934 1,075 1,014 990 776 698 882 709 484
UNKNOWN 820 737 929 1,061 1,148 1,021 781 904 760 540
NON-RESIDENCE 1,741 1,910 1,996 2,132 2,309 1,971 1,686 1,757 1,530 1,166
NIGHT 792 917 1,041 1,192 894 692 678 652 669 520
DAY 254 280 291 301 440 348 326 333 294 200
UNKNOWN 695 713 664 639 975 931 682 772 567 446
MOTOR VEHICLE THEFT 1,218 1,242 1,024 1,326 1,506 1,203 969 1,059 1,095 751
AUTOS 749 787 684 830 1,052 828 649 667 734 471
TRUCKS AND BUSES 270 281 224 336 299 215 211 278 263 198
OTHER 199 174 116 160 155 160 109 114 98 82
CON'T ON NEXT PAGE
TABLE 2 (CON'T)
SUPPLEMENTAL DETAIL FOR SELECTED REPORTED CRIMES
SONOMA COUNTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECTED CRIMES AND DETAIL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LARCENY-THEFT 9,952 11,443 11,932 11,967 12,267 12,158 11,208 12,172 11,194 9,185
TYPE
POCKET-PICKING 20 22 18 21 22 17 17 28 31 21
PURSE-SNATCHING 31 37 23 20 29 19 13 17 21 14
SHOPLIFTING 2,368 2,737 2,549 2,378 2,199 1,935 1,946 1,819 1,851 1,960
FROM M.V. 2,932 3,058 2,935 2,841 2,908 3,222 3,033 3,566 3,380 2,453
M.V. ACCESSORIES 770 1,339 2,009 2,294 2,049 1,756 1,691 1,662 1,661 1,277
BICYCLES 945 943 1,326 1,223 1,289 1,314 1,055 1,280 827 673
FROM BUILDING 1,361 1,453 1,417 1,340 1,331 1,255 1,234 1,420 1,318 1,066
COIN OP. MACHINES 53 151 98 109 89 63 58 53 79 64
OTHER 1,472 1,703 1,557 1,741 2,351 2,577 2,161 2,327 2,026 1,657
VALUE
OVER $400 2,340 2,736 2,878 3,014 2,984 3,050 2,682 2,833 2,659 2,215
$200 THROUGH $400 1,408 1,574 1,900 1,884 2,005 1,912 1,847 2,113 1,874 1,444
$50 THROUGH $199 2,064 2,155 2,450 2,495 2,520 2,507 2,371 2,752 2,348 1,890
UNDER $50 4,140 4,978 4,704 4,574 4,758 4,689 4,308 4,474 4,313 3,636
ARSON 145 125 143 163 169 186 167 153 145 116
STRUCTURAL PROPERTY 53 48 52 65 67 74 69 58 54 41
MOBILE PROPERTY 33 24 30 33 33 35 26 23 26 21
OTHER PROPERTY 59 53 61 65 69 77 72 72 65 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------